Компрессор двухроторный 1А22-50-2A

- В наличии
от 122 000 руб.
- +7491299-30-48
- +7491299-30-48
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Компрессор двухроторный 1А22-50-2A
Компрессоры 1А относятся к двухроторным машинам объемного действия, в которых газообразная смесь перемещается за счет воздействия на нее рабочих элементов — шестерней. В корпусе газо-, воздуходувок укреплены ведущий и ведомый валы-роторы, связанные между собой шестеренчатой передачей.
Ведущий вал приводится в движение электродвигателем, соединенным с компрессором посредством гибкой муфты. Допускается применение компрессоров с электроприводами, передающими вращение с помощью ременной передачи — возможность крепления шкивов на ведущем валу предусмотрена.
Компрессоры и воздуходувки 1А относится к так называемым «машинам Рутса». Эти аппараты имеют относительно простую конструкцию, поэтому эксплуатационно-ремонтные расходы сведены к минимуму: на восстановление машин Рутса понадобится гораздо меньше времени и средств, нежели на ремонт центробежных компрессоров или компримирующего оборудования других видов.
Компрессорный узел 1А и электродвигатель смонтированы на общем основании — фундаментной раме. Момент вращения от электродвигателя к компрессору передается при помощи упругой муфты.
В комплект поставки входят:
-
Компрессор 1А;
-
Электродвигатель;
-
Общая фундаментная плита для установки;
-
Комплект запасных частей и пусковой аппаратуры к электродвигателю.
Модель | Произво- | Перепад давления (кПа) | Электродвигатель | Масса, (кг) | Габариты LxBxH, (мм) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Мощность, (кВТ) | Число оборотов, (об/мин) | |||||
1A21-30-4A | 1,80 | 30 | 1,5 | 1500 | 160 | 814×356×410 |
1A21-30-2A | 4,38 | 30 | 4,0 | 3000 | 240 | 945×450×460 |
1A22-30-2A | 6,66 | 30 | 5,5 | 3000 | 268 | 1000×450×460 |
1A24-30-4A | 4,80 | 30 | 4,0 | 1500 | 293 | 1095×450×460 |
1А24-30-2A | 11,16 | 30 | 7,5 | 3000 | 295 | 1095×450×460 |
1А21-50-4A | 1,62 | 50 | 3,0 | 1500 | 240 | 495×450×460 |
1A21-50-2A | 4,14 | 50 | 5,5 | 3000 | 250 | 945×450×460 |
1А22-50-4A | 2,52 | 50 | 4,0 | 1500 | 273 | 1000×450×460 |
1А22-50-2A | 6,36 | 50 | 7,5 | 3000 | 275 | 1000×450×460 |
1А24-50-2A | 10,68 | 50 | 11,0 | 3000 | 300 | 1165×515×465 |
1A21-80-2A | 3,9 | 80 | 7,5 | 3000 | 260 | 945×450×460 |
1A22-80-2A | 6,0 | 80 | 11,0 | 3000 | 300 | 1070×515×465 |
Преимущества нашей компании
![]() | Гарантия цены от производителя |
![]() | Гарантия что товар который хочет клиент Вы его сможете сфотографировать прямо со склада |
![]() | Бесплатная доставка в пределах 300 км |
![]() | Установка оборудования |
![]() | Шеф -монтаж |
![]() | Выезд специалиста для дефектовки на месте эксплуатации |
![]() | Выезд специалиста для текущего профилактического ремонта на месте эксплуатации |
![]() | Бесплатная консультация по ремонту обслуживанию и эксплуатации |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Вес | 275.0 (кг) |
Габаритные размеры | |
Ширина | 450.0 (мм) |
Длина | 1000.0 (мм) |
Высота | 460.0 (мм) |
Дополнительные характеристики | |
Число оборотов | 3000 об/мин |
Перепад давления | 50 кПа |
Производительность | 6.36 м3/мин |
Потребляемая мощность | 7.5 кВт |
Тип лопастной воздуходувки | Центробежный |
Тип воздуходувки | Роторный (Объемный) |
- Цена: от 122 000 руб.